全球通讯!手抖最好的治疗方法是什么?
发布时间:2023-01-16 10:14:43 (资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,中科磁业因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。中科磁业当日收报63.00元,涨跌幅18.24%,换手率70.38%,成交额8.15亿元。异常期间07月05日至07月06日,期间涨幅41.89%,累计偏离值43.21%,区间成交额13.86亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 972.35 | 642.2 | 330.15 |
2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 901.69 | 157.82 | 743.87 |
3 | 机构专用 | 863.31 | 89.1 | 774.2 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 776 | 548.45 | 227.55 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 744.99 | 280.34 | 464.65 |
合计 | - | 4258.34 | 1717.91 | 2540.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 42.36 | 1682.71 | -1640.35 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1414.86 | -1414.86 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 522.26 | 1140.09 | -617.83 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 71.2 | 1035.31 | -964.11 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 36.38 | 852.72 | -816.34 |
合计 | - | 672.2 | 6125.69 | -5453.49 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 972.35 | 642.2 | 330.15 |
2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 901.69 | 157.82 | 743.87 |
3 | 机构专用 | 863.31 | 89.1 | 774.2 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 776 | 548.45 | 227.55 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 744.99 | 280.34 | 464.65 |
合计 | - | 4258.34 | 1717.91 | 2540.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 42.36 | 1682.71 | -1640.35 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1414.86 | -1414.86 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 522.26 | 1140.09 | -617.83 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 71.2 | 1035.31 | -964.11 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 36.38 | 852.72 | -816.34 |
合计 | - | 672.2 | 6125.69 | -5453.49 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1585.74 | 1688.18 | -102.44 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1399.02 | 1054.16 | 344.86 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1337.19 | 1414.86 | -77.67 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1281.22 | 967.02 | 314.21 |
5 | 机构专用 | 1109.37 | 986.03 | 123.34 |
合计 | - | 6712.54 | 6110.25 | 602.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 601.57 | 2086.75 | -1485.18 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1585.74 | 1688.18 | -102.44 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1337.19 | 1414.86 | -77.67 |
4 | 机构专用 | 936.61 | 1317.41 | -380.8 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 790.36 | 1134.18 | -343.82 |
合计 | - | 5251.47 | 7641.38 | -2389.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com