全球通讯!手抖最好的治疗方法是什么?
发布时间:2023-01-16 10:14:43 (资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | |||||
钢铁 | |||||
房地产 | - | ||||
环保 | - | ||||
纺织服饰 | - | - | - | ||
综合 | - | - | - | ||
煤炭 | - | - | |||
交通运输 | - | - | - | ||
美容护理 | - | - | |||
石油石化 | - | - | |||
社会服务 | - | - | - | ||
建筑装饰 | - | ||||
建筑材料 | - | - | - | ||
轻工制造 | - | - | - | ||
商贸零售 | - | - | |||
公用事业 | - | - | - | ||
银行 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | - | ||
医药生物 | - | - | |||
传媒 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | - | ||
食品饮料 | - | - | - | ||
国防军工 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | - | ||
通信 | - | - | |||
汽车 | - | - | - | ||
电子 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
计算机 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com