全球通讯!手抖最好的治疗方法是什么?
发布时间:2023-01-16 10:14:43 伟星股份6月16日发布消息,6月9日至6月12日,公司接待Brilliance capital等多家机构调研,接待人员谢瑾琨等,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
互动环节 1、公司生产周期是多少时间? 答:公司产品的生产周期一般在3-15天,忙季会适当延长,交期需根据产能的饱和程度及订单量、快反需求等情况具体而论。 2、为什么公司的生产周期会相对较短? 答:公司一直以来服务意识都很强,注重满足品牌客户的综合采购需求。随着小批量、多批次…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Brilliance capital | 其它 | 石林,王珏帆 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 杨莹,王佳伟 |
3 | 中信证券 | 证券公司 | 郑一鸣,杨奕成 |
4 | 太平基金 | 基金管理公司 | 徐琳,雍晗 |
5 | 浙商基金 | 基金管理公司 | 韩佳伟 |
6 | 朱雀基金 | 基金管理公司 | 李晴 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星股份近一年共接待573家机构1219次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-27 | 4 | -1.11 | -2.10 | 0.00 | -0.66 | -2.38 | 0.37 |
2023-05-23 | 2 | -0.86 | -1.73 | -4.64 | 0.52 | 0.20 | -1.96 |
2023-05-10 | 14 | 5.43 | 6.24 | 6.00 | 5.58 | 7.15 | 9.45 |
2023-05-04 | 45 | -1.61 | 1.86 | 4.87 | -1.28 | 2.84 | 6.71 |
2023-04-15 | 2 | 1.01 | 1.35 | 2.24 | -0.39 | 2.80 | 3.78 |
2023-03-30 | 1 | -0.21 | -2.02 | -5.11 | -0.52 | -4.12 | -6.43 |
2023-03-27 | 77 | -0.84 | -1.79 | -3.68 | -0.52 | -3.74 | -5.87 |
2023-03-24 | 118 | -3.94 | -5.16 | -6.37 | -3.58 | -5.75 | -8.30 |
2023-03-22 | 137 | -0.88 | -8.76 | -11.30 | -1.87 | -8.93 | -13.73 |
2023-02-16 | 3 | 0.58 | 3.51 | 6.34 | 2.03 | 3.26 | 5.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com