全球通讯!手抖最好的治疗方法是什么?
发布时间:2023-01-16 10:14:43 (相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3232.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为5710.00亿元。到目前为止今日有475只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有本川智能、兆龙互连、柏诚股份等,乖离率分别为12.17%、8.99%、8.27%;汇川技术、金河生物、科翔股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300964 | 本川智能 | 20.00 | 32.99 | 45.32 | 50.83 | 12.17 |
300913 | 兆龙互连 | 19.99 | 45.48 | 38.88 | 42.38 | 8.99 |
601133 | 柏诚股份 | 10.03 | 14.01 | 15.09 | 16.34 | 8.27 |
600532 | 退市未来 | 4.29 | 2.67 | 0.68 | 0.73 | 7.35 |
600345 | 长江通信 | 10.00 | 3.67 | 21.11 | 22.65 | 7.28 |
603097 | 江苏华辰 | 10.02 | 12.07 | 20.54 | 21.97 | 6.95 |
600892 | 大晟文化 | 10.08 | 4.25 | 5.42 | 5.79 | 6.91 |
300252 | 金信诺 | 10.69 | 10.49 | 10.18 | 10.87 | 6.76 |
600781 | 退市辅仁 | 4.69 | 1.31 | 0.63 | 0.67 | 6.69 |
300880 | 迦南智能 | 7.02 | 20.52 | 23.70 | 24.99 | 5.43 |
301317 | 鑫磊股份 | 6.66 | 13.13 | 23.91 | 25.16 | 5.23 |
301289 | 国缆检测 | 7.09 | 10.93 | 35.62 | 37.44 | 5.12 |
002252 | 上海莱士 | 6.78 | 2.31 | 6.76 | 7.09 | 4.82 |
002371 | 北方华创 | 6.74 | 2.60 | 304.34 | 318.29 | 4.58 |
603324 | 盛剑环境 | 5.77 | 4.64 | 38.75 | 40.50 | 4.51 |
301297 | 富乐德 | 5.46 | 25.06 | 25.15 | 26.28 | 4.51 |
002699 | *ST美盛 | 5.30 | 6.49 | 1.52 | 1.59 | 4.47 |
301428 | 世纪恒通 | 6.65 | 25.91 | 41.47 | 43.30 | 4.41 |
605011 | 杭州热电 | 7.76 | 14.31 | 39.82 | 41.54 | 4.32 |
002433 | *ST太安 | 5.08 | 2.86 | 1.78 | 1.86 | 4.26 |
600105 | 永鼎股份 | 8.10 | 9.02 | 6.28 | 6.54 | 4.14 |
603511 | 爱慕股份 | 4.73 | 2.98 | 16.82 | 17.50 | 4.04 |
000993 | 闽东电力 | 4.44 | 6.71 | 11.08 | 11.52 | 4.01 |
300786 | 国林科技 | 6.01 | 4.05 | 17.47 | 18.16 | 3.94 |
000005 | ST星源 | 4.95 | 2.19 | 1.02 | 1.06 | 3.92 |
600758 | 辽宁能源 | 5.73 | 1.55 | 4.44 | 4.61 | 3.83 |
300005 | 探路者 | 5.09 | 2.64 | 8.16 | 8.47 | 3.80 |
300897 | 山科智能 | 4.00 | 10.27 | 32.35 | 33.53 | 3.64 |
002309 | ST中利 | 4.24 | 0.88 | 3.79 | 3.93 | 3.64 |
000416 | *ST民控 | 4.97 | 2.22 | 1.84 | 1.90 | 3.49 |
000584 | ST工智 | 3.70 | 3.37 | 4.34 | 4.49 | 3.46 |
300510 | 金冠股份 | 4.93 | 12.91 | 7.62 | 7.88 | 3.44 |
600290 | *ST华仪 | 4.84 | 1.18 | 1.26 | 1.30 | 3.34 |
301285 | 鸿日达 | 4.37 | 28.03 | 14.10 | 14.56 | 3.28 |
300560 | 中富通 | 4.15 | 11.29 | 18.72 | 19.32 | 3.21 |
600079 | 人福医药 | 5.36 | 1.06 | 26.12 | 26.93 | 3.11 |
301012 | 扬电科技 | 4.08 | 3.80 | 24.27 | 25.01 | 3.07 |
837006 | 晟楠科技 | 2.85 | 7.06 | 14.01 | 14.43 | 3.01 |
300756 | 金马游乐 | 4.77 | 9.41 | 18.75 | 19.31 | 3.01 |
603135 | 中重科技 | 3.39 | 5.95 | 18.95 | 19.52 | 3.00 |
603125 | 常青科技 | 3.81 | 8.13 | 31.20 | 32.13 | 2.99 |
600223 | 福瑞达 | 3.85 | 0.77 | 10.23 | 10.53 | 2.89 |
000850 | 华茂股份 | 3.75 | 1.39 | 3.76 | 3.87 | 2.82 |
000615 | *ST美谷 | 4.87 | 1.14 | 2.31 | 2.37 | 2.78 |
300493 | 润欣科技 | 6.65 | 5.25 | 9.52 | 9.78 | 2.77 |
000972 | 中基健康 | 4.09 | 0.81 | 3.47 | 3.56 | 2.71 |
300959 | 线上线下 | 4.19 | 4.24 | 37.77 | 38.79 | 2.70 |
601138 | 工业富联 | 4.09 | 0.72 | 18.08 | 18.56 | 2.67 |
603007 | ST花王 | 3.97 | 0.91 | 4.08 | 4.19 | 2.65 |
300937 | 药易购 | 4.85 | 8.30 | 33.06 | 33.91 | 2.57 |
300806 | 斯迪克 | 3.42 | 2.03 | 19.16 | 19.65 | 2.53 |
600289 | ST信通 | 3.98 | 0.58 | 2.29 | 2.35 | 2.53 |
600636 | 国新文化 | 4.74 | 6.98 | 14.22 | 14.58 | 2.50 |
002849 | 威星智能 | 5.65 | 2.97 | 14.05 | 14.40 | 2.49 |
002156 | 通富微电 | 4.22 | 3.87 | 24.83 | 25.45 | 2.48 |
600070 | ST富润 | 2.81 | 1.09 | 3.21 | 3.29 | 2.43 |
000980 | 众泰汽车 | 3.14 | 1.99 | 2.57 | 2.63 | 2.41 |
603608 | 天创时尚 | 4.29 | 5.06 | 4.28 | 4.38 | 2.38 |
601225 | 陕西煤业 | 2.83 | 0.41 | 17.06 | 17.47 | 2.38 |
300002 | 神州泰岳 | 5.69 | 6.41 | 13.26 | 13.57 | 2.34 |
300532 | 今天国际 | 3.22 | 4.17 | 19.08 | 19.53 | 2.34 |
002261 | 拓维信息 | 3.79 | 12.00 | 14.46 | 14.79 | 2.31 |
300578 | 会畅通讯 | 3.28 | 3.19 | 20.93 | 21.41 | 2.29 |
300359 | 全通教育 | 3.09 | 2.83 | 6.85 | 7.00 | 2.25 |
603015 | 弘讯科技 | 3.86 | 1.17 | 8.43 | 8.62 | 2.23 |
600757 | 长江传媒 | 4.00 | 4.92 | 9.92 | 10.14 | 2.18 |
002869 | 金溢科技 | 2.76 | 1.60 | 23.29 | 23.79 | 2.16 |
300649 | 杭州园林 | 3.47 | 7.55 | 21.33 | 21.79 | 2.16 |
600023 | 浙能电力 | 4.86 | 0.53 | 5.07 | 5.18 | 2.13 |
300462 | 华铭智能 | 2.96 | 1.83 | 11.56 | 11.81 | 2.13 |
002262 | 恩华药业 | 5.45 | 0.54 | 30.34 | 30.98 | 2.11 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.23 | 2.84 | 4.38 | 4.47 | 2.10 |
002858 | 力盛体育 | 3.29 | 4.13 | 25.21 | 25.72 | 2.03 |
000586 | 汇源通信 | 3.31 | 1.62 | 12.86 | 13.12 | 2.02 |
605277 | 新亚电子 | 3.34 | 2.04 | 18.17 | 18.54 | 2.01 |
000971 | ST高升 | 4.38 | 1.03 | 1.40 | 1.43 | 2.00 |
301309 | 万得凯 | 2.97 | 3.98 | 27.90 | 28.45 | 1.98 |
600452 | 涪陵电力 | 4.85 | 1.42 | 19.51 | 19.89 | 1.96 |
300711 | 广哈通信 | 3.42 | 2.26 | 12.77 | 13.02 | 1.96 |
003008 | 开普检测 | 3.56 | 1.87 | 27.64 | 28.18 | 1.94 |
603179 | 新泉股份 | 3.12 | 0.92 | 40.86 | 41.65 | 1.92 |
300286 | 安科瑞 | 3.95 | 1.72 | 41.61 | 42.41 | 1.92 |
301133 | 金钟股份 | 2.41 | 3.34 | 23.40 | 23.84 | 1.90 |
300563 | 神宇股份 | 3.35 | 3.44 | 13.62 | 13.88 | 1.88 |
001218 | 丽臣实业 | 3.71 | 2.67 | 22.51 | 22.93 | 1.88 |
300349 | 金卡智能 | 3.22 | 1.21 | 13.55 | 13.80 | 1.86 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.27 | 1.06 | 18.56 | 18.90 | 1.85 |
300056 | 中创环保 | 4.25 | 1.40 | 6.98 | 7.11 | 1.83 |
603238 | 诺邦股份 | 2.47 | 0.52 | 11.81 | 12.02 | 1.80 |
301361 | 众智科技 | 2.07 | 19.28 | 28.04 | 28.54 | 1.79 |
301107 | 瑜欣电子 | 2.08 | 2.57 | 28.88 | 29.39 | 1.78 |
603488 | 展鹏科技 | 3.02 | 0.73 | 7.70 | 7.84 | 1.77 |
002951 | 金时科技 | 2.48 | 0.73 | 9.76 | 9.93 | 1.76 |
002645 | 华宏科技 | 2.03 | 0.56 | 11.86 | 12.06 | 1.73 |
002112 | 三变科技 | 2.74 | 4.53 | 10.32 | 10.50 | 1.70 |
000409 | 云鼎科技 | 3.02 | 2.77 | 8.72 | 8.87 | 1.70 |
000504 | 南华生物 | 2.38 | 0.54 | 12.26 | 12.47 | 1.68 |
301042 | 安联锐视 | 2.40 | 0.91 | 32.34 | 32.88 | 1.68 |
300847 | 中船汉光 | 4.71 | 17.99 | 23.60 | 23.99 | 1.67 |
832491 | 奥迪威 | 2.46 | 0.27 | 9.83 | 9.99 | 1.65 |
832885 | 星辰科技 | 2.83 | 0.19 | 11.79 | 11.98 | 1.65 |
835179 | 凯德石英 | 1.58 | 0.65 | 24.09 | 24.48 | 1.62 |
300991 | 创益通 | 2.47 | 16.75 | 16.77 | 17.04 | 1.61 |
300520 | 科大国创 | 3.59 | 3.96 | 23.59 | 23.97 | 1.60 |
605088 | 冠盛股份 | 2.17 | 1.66 | 16.25 | 16.51 | 1.60 |
002293 | 罗莱生活 | 1.91 | 0.34 | 11.56 | 11.74 | 1.59 |
300692 | 中环环保 | 3.21 | 1.60 | 7.60 | 7.72 | 1.55 |
300183 | 东软载波 | 2.26 | 1.10 | 17.40 | 17.67 | 1.53 |
603657 | 春光科技 | 1.91 | 0.59 | 16.28 | 16.53 | 1.52 |
000153 | 丰原药业 | 2.76 | 2.94 | 9.90 | 10.05 | 1.52 |
600858 | 银座股份 | 1.75 | 0.69 | 5.72 | 5.81 | 1.50 |
601288 | 农业银行 | 2.60 | 0.11 | 3.50 | 3.55 | 1.49 |
300260 | 新莱应材 | 1.00 | 3.87 | 57.87 | 58.72 | 1.47 |
002248 | 华东数控 | 2.39 | 3.38 | 8.85 | 8.98 | 1.45 |
600818 | 中路股份 | 1.57 | 0.74 | 22.99 | 23.32 | 1.44 |
600448 | 华纺股份 | 2.06 | 1.20 | 2.93 | 2.97 | 1.43 |
002355 | 兴民智通 | 2.48 | 0.69 | 4.08 | 4.14 | 1.42 |
600016 | 民生银行 | 1.78 | 0.18 | 3.94 | 4.00 | 1.42 |
603839 | 安正时尚 | 2.23 | 1.13 | 7.67 | 7.78 | 1.38 |
300884 | 狄耐克 | 2.33 | 3.38 | 13.89 | 14.08 | 1.37 |
300422 | 博世科 | 1.86 | 0.68 | 6.47 | 6.56 | 1.36 |
002577 | 雷柏科技 | 3.60 | 2.16 | 15.92 | 16.13 | 1.32 |
603787 | 新日股份 | 2.02 | 0.43 | 17.44 | 17.67 | 1.32 |
601566 | 九牧王 | 1.41 | 0.55 | 11.36 | 11.51 | 1.32 |
002426 | 胜利精密 | 2.35 | 0.90 | 2.15 | 2.18 | 1.30 |
603811 | 诚意药业 | 2.02 | 0.99 | 18.48 | 18.72 | 1.30 |
301419 | 阿莱德 | 2.04 | 8.72 | 37.98 | 38.47 | 1.29 |
300334 | 津膜科技 | 2.80 | 2.00 | 7.97 | 8.07 | 1.28 |
601818 | 光大银行 | 1.59 | 0.20 | 3.16 | 3.20 | 1.27 |
301305 | 朗坤环境 | 1.92 | 6.44 | 22.01 | 22.29 | 1.25 |
001696 | 宗申动力 | 2.10 | 0.74 | 6.72 | 6.80 | 1.25 |
300597 | 吉大通信 | 2.39 | 2.47 | 9.30 | 9.42 | 1.25 |
301182 | 凯旺科技 | 2.74 | 1.36 | 22.58 | 22.86 | 1.23 |
603813 | 原尚股份 | 1.41 | 0.31 | 14.19 | 14.36 | 1.23 |
002885 | 京泉华 | 1.00 | 2.29 | 19.96 | 20.20 | 1.22 |
600729 | 重庆百货 | 2.09 | 0.26 | 29.49 | 29.85 | 1.22 |
605058 | 澳弘电子 | 1.94 | 1.94 | 21.83 | 22.10 | 1.22 |
837092 | 汉鑫科技 | 1.37 | 0.19 | 15.37 | 15.56 | 1.21 |
002925 | 盈趣科技 | 4.71 | 1.91 | 19.56 | 19.80 | 1.21 |
300478 | 杭州高新 | 1.05 | 0.66 | 9.52 | 9.63 | 1.20 |
002787 | 华源控股 | 1.71 | 1.14 | 7.06 | 7.14 | 1.19 |
000422 | 湖北宜化 | 0.94 | 1.47 | 11.68 | 11.82 | 1.18 |
300494 | 盛天网络 | 3.06 | 4.70 | 39.89 | 40.36 | 1.18 |
300936 | 中英科技 | 2.28 | 2.45 | 31.97 | 32.35 | 1.18 |
603499 | 翔港科技 | 1.33 | 0.49 | 9.05 | 9.16 | 1.17 |
300155 | 安居宝 | 2.17 | 0.99 | 5.13 | 5.19 | 1.17 |
601827 | 三峰环境 | 2.30 | 0.25 | 7.46 | 7.55 | 1.15 |
300789 | 唐源电气 | 2.71 | 1.14 | 20.26 | 20.49 | 1.15 |
002923 | 润都股份 | 2.06 | 0.87 | 13.68 | 13.84 | 1.14 |
002606 | 大连电瓷 | 1.64 | 1.01 | 9.18 | 9.28 | 1.13 |
300808 | 久量股份 | 2.75 | 0.94 | 14.02 | 14.18 | 1.13 |
600730 | 中国高科 | 1.95 | 2.56 | 6.72 | 6.80 | 1.13 |
002196 | 方正电机 | 1.04 | 0.64 | 6.75 | 6.83 | 1.13 |
002782 | 可立克 | 1.40 | 0.84 | 15.03 | 15.20 | 1.12 |
603703 | 盛洋科技 | 2.23 | 0.83 | 14.51 | 14.67 | 1.10 |
300561 | 汇金科技 | 1.91 | 1.77 | 12.16 | 12.29 | 1.09 |
001223 | 欧克科技 | 1.67 | 2.11 | 67.32 | 68.04 | 1.08 |
300128 | 锦富技术 | 1.87 | 1.30 | 4.31 | 4.36 | 1.07 |
601169 | 北京银行 | 1.05 | 0.16 | 4.75 | 4.80 | 1.05 |
603578 | 三星新材 | 1.16 | 0.48 | 13.80 | 13.94 | 1.04 |
000989 | 九芝堂 | 3.48 | 2.40 | 13.25 | 13.39 | 1.04 |
003041 | 真爱美家 | 1.55 | 1.59 | 18.85 | 19.05 | 1.04 |
603052 | 可川科技 | 2.18 | 3.77 | 30.68 | 31.00 | 1.03 |
301135 | 瑞德智能 | 0.70 | 5.32 | 25.75 | 26.01 | 1.03 |
002488 | 金固股份 | 1.71 | 0.41 | 6.48 | 6.55 | 1.02 |
002478 | 常宝股份 | 2.33 | 2.22 | 6.95 | 7.02 | 1.01 |
603358 | 华达科技 | 1.57 | 0.43 | 19.27 | 19.46 | 1.01 |
603220 | 中贝通信 | 2.98 | 1.10 | 14.38 | 14.52 | 1.00 |
603730 | 岱美股份 | 1.52 | 0.14 | 13.27 | 13.40 | 0.99 |
002077 | 大港股份 | 2.60 | 4.75 | 15.63 | 15.78 | 0.99 |
300322 | 硕贝德 | 2.17 | 2.50 | 8.41 | 8.49 | 0.98 |
002971 | 和远气体 | 1.42 | 1.11 | 26.18 | 26.43 | 0.97 |
002318 | 久立特材 | 1.25 | 0.29 | 16.09 | 16.25 | 0.97 |
600331 | 宏达股份 | 2.56 | 1.67 | 4.36 | 4.40 | 0.96 |
601010 | 文峰股份 | 1.20 | 0.35 | 2.50 | 2.52 | 0.96 |
300414 | 中光防雷 | 1.47 | 0.88 | 9.57 | 9.66 | 0.96 |
301369 | 联动科技 | 3.72 | 14.99 | 91.58 | 92.46 | 0.96 |
603191 | 望变电气 | 0.97 | 1.74 | 18.55 | 18.73 | 0.96 |
603070 | 万控智造 | 1.39 | 2.65 | 17.37 | 17.54 | 0.96 |
600764 | 中国海防 | 1.46 | 0.66 | 26.82 | 27.08 | 0.95 |
301017 | 漱玉平民 | 2.03 | 1.61 | 17.95 | 18.12 | 0.95 |
603226 | 菲林格尔 | 0.98 | 0.29 | 5.09 | 5.14 | 0.94 |
603808 | 歌力思 | 1.68 | 0.68 | 12.62 | 12.74 | 0.93 |
001229 | 魅视科技 | 2.72 | 5.68 | 34.09 | 34.41 | 0.93 |
603131 | 上海沪工 | 1.24 | 0.74 | 12.14 | 12.25 | 0.92 |
601222 | 林洋能源 | 1.15 | 0.68 | 7.86 | 7.93 | 0.92 |
002546 | 新联电子 | 2.23 | 7.94 | 5.90 | 5.95 | 0.92 |
600938 | 中国海油 | 0.84 | 0.76 | 17.93 | 18.09 | 0.90 |
600268 | 国电南自 | 1.90 | 1.10 | 6.92 | 6.98 | 0.90 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.95 | 1.16 | 26.38 | 26.62 | 0.89 |
603508 | 思维列控 | 1.88 | 0.69 | 18.79 | 18.96 | 0.89 |
002350 | 北京科锐 | 0.97 | 1.21 | 7.19 | 7.25 | 0.89 |
603233 | 大参林 | 1.54 | 0.33 | 32.59 | 32.88 | 0.88 |
002387 | 维信诺 | 1.66 | 0.32 | 7.30 | 7.36 | 0.88 |
001331 | 胜通能源 | 1.04 | 2.07 | 26.98 | 27.22 | 0.87 |
603690 | 至纯科技 | 1.16 | 1.65 | 33.77 | 34.07 | 0.87 |
003033 | 征和工业 | 1.40 | 2.23 | 32.33 | 32.61 | 0.87 |
601988 | 中国银行 | 1.54 | 0.09 | 3.92 | 3.95 | 0.87 |
300310 | 宜通世纪 | 1.97 | 3.20 | 4.62 | 4.66 | 0.87 |
600015 | 华夏银行 | 1.22 | 0.19 | 5.78 | 5.83 | 0.87 |
605055 | 迎丰股份 | 1.03 | 0.84 | 5.81 | 5.86 | 0.86 |
002970 | 锐明技术 | 2.33 | 2.53 | 30.07 | 30.33 | 0.86 |
603859 | 能科科技 | 2.05 | 0.80 | 47.45 | 47.85 | 0.85 |
000617 | 中油资本 | 1.26 | 0.92 | 7.99 | 8.06 | 0.85 |
603637 | 镇海股份 | 1.47 | 0.70 | 8.23 | 8.30 | 0.85 |
600099 | 林海股份 | 1.18 | 0.51 | 8.47 | 8.54 | 0.85 |
002708 | 光洋股份 | 1.26 | 2.22 | 6.39 | 6.44 | 0.85 |
300670 | 大烨智能 | 1.03 | 4.66 | 8.77 | 8.84 | 0.84 |
600776 | 东方通信 | 1.54 | 0.73 | 11.14 | 11.23 | 0.84 |
002973 | 侨银股份 | 1.16 | 1.61 | 12.12 | 12.22 | 0.84 |
603037 | 凯众股份 | 1.08 | 0.59 | 16.77 | 16.91 | 0.83 |
601928 | 凤凰传媒 | 2.97 | 0.67 | 13.39 | 13.50 | 0.82 |
002332 | 仙琚制药 | 2.99 | 0.70 | 14.70 | 14.82 | 0.82 |
000410 | 沈阳机床 | 5.32 | 1.80 | 7.86 | 7.92 | 0.81 |
600056 | 中国医药 | 1.09 | 0.86 | 13.75 | 13.86 | 0.81 |
002268 | 电科网安 | -0.03 | 1.01 | 29.53 | 29.77 | 0.81 |
600829 | 人民同泰 | 2.25 | 0.80 | 7.20 | 7.26 | 0.81 |
301099 | 雅创电子 | 1.27 | 2.72 | 51.60 | 52.01 | 0.80 |
839680 | 广道数字 | 1.07 | 0.60 | 14.96 | 15.08 | 0.80 |
600739 | 辽宁成大 | 1.28 | 0.35 | 13.32 | 13.43 | 0.80 |
600584 | 长电科技 | 2.26 | 1.57 | 30.97 | 31.22 | 0.79 |
603178 | 圣龙股份 | 1.15 | 0.40 | 9.62 | 9.70 | 0.79 |
002983 | 芯瑞达 | 1.05 | 3.42 | 26.72 | 26.93 | 0.79 |
600557 | 康缘药业 | 4.60 | 1.83 | 28.46 | 28.68 | 0.78 |
603229 | 奥翔药业 | 1.12 | 0.62 | 22.36 | 22.53 | 0.77 |
301280 | 珠城科技 | 1.34 | 3.33 | 34.59 | 34.86 | 0.77 |
605186 | 健麾信息 | 2.62 | 3.12 | 44.31 | 44.65 | 0.76 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.90 | 0.52 | 9.96 | 10.04 | 0.76 |
601919 | 中远海控 | 1.05 | 0.15 | 10.55 | 10.63 | 0.76 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.75 | 0.94 | 9.81 | 9.88 | 0.75 |
300515 | 三德科技 | 1.24 | 0.51 | 15.41 | 15.53 | 0.75 |
300504 | 天邑股份 | 1.63 | 1.43 | 18.55 | 18.69 | 0.74 |
002462 | 嘉事堂 | 0.87 | 0.47 | 14.94 | 15.05 | 0.74 |
000913 | 钱江摩托 | 1.90 | 0.99 | 18.63 | 18.77 | 0.73 |
301191 | 菲菱科思 | 4.32 | 3.95 | 107.68 | 108.46 | 0.73 |
603738 | 泰晶科技 | 1.34 | 0.84 | 22.53 | 22.69 | 0.73 |
870199 | 倍益康 | 0.84 | 0.13 | 14.35 | 14.45 | 0.72 |
600285 | 羚锐制药 | 3.35 | 1.65 | 16.86 | 16.98 | 0.71 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.66 | 3.11 | 20.70 | 20.85 | 0.71 |
300032 | 金龙机电 | 1.28 | 1.21 | 6.30 | 6.34 | 0.70 |
603586 | 金麒麟 | 1.05 | 0.71 | 15.23 | 15.34 | 0.70 |
002006 | 精工科技 | 2.96 | 1.49 | 22.46 | 22.62 | 0.69 |
605258 | 协和电子 | 1.32 | 1.38 | 25.13 | 25.30 | 0.69 |
002879 | 长缆科技 | 1.22 | 0.63 | 15.63 | 15.74 | 0.69 |
000821 | 京山轻机 | 1.21 | 2.81 | 18.27 | 18.40 | 0.69 |
601128 | 常熟银行 | 1.47 | 0.65 | 6.85 | 6.90 | 0.69 |
002363 | 隆基机械 | 0.86 | 0.49 | 6.97 | 7.02 | 0.69 |
601939 | 建设银行 | 1.74 | 0.68 | 6.41 | 6.45 | 0.69 |
600000 | 浦发银行 | 0.68 | 0.05 | 7.35 | 7.40 | 0.68 |
300875 | 捷强装备 | 1.05 | 1.24 | 37.31 | 37.56 | 0.68 |
603828 | 柯利达 | 1.01 | 0.95 | 2.97 | 2.99 | 0.67 |
300127 | 银河磁体 | 1.20 | 0.61 | 17.54 | 17.66 | 0.67 |
301208 | 中亦科技 | 1.54 | 2.60 | 58.95 | 59.35 | 0.67 |
300516 | 久之洋 | 1.43 | 1.07 | 35.16 | 35.40 | 0.67 |
605003 | 众望布艺 | 1.05 | 0.82 | 19.10 | 19.23 | 0.67 |
872808 | 曙光数创 | 1.30 | 4.69 | 69.53 | 70.00 | 0.67 |
300740 | 水羊股份 | 1.56 | 1.80 | 16.15 | 16.26 | 0.67 |
002575 | 群兴玩具 | 1.16 | 0.27 | 5.20 | 5.23 | 0.65 |
600535 | 天士力 | 3.02 | 0.58 | 15.60 | 15.70 | 0.63 |
000061 | 农产品 | 0.83 | 0.24 | 6.06 | 6.10 | 0.63 |
300943 | 春晖智控 | 1.35 | 3.77 | 15.69 | 15.79 | 0.62 |
603990 | 麦迪科技 | 2.00 | 1.30 | 19.28 | 19.40 | 0.62 |
600830 | 香溢融通 | 1.48 | 0.95 | 6.14 | 6.18 | 0.62 |
600032 | 浙江新能 | 1.98 | 5.01 | 12.29 | 12.37 | 0.62 |
603518 | 锦泓集团 | 1.99 | 0.81 | 10.70 | 10.77 | 0.62 |
301053 | 远信工业 | 0.94 | 7.16 | 24.42 | 24.57 | 0.61 |
600125 | 铁龙物流 | 1.29 | 0.80 | 6.22 | 6.26 | 0.61 |
000045 | 深纺织A | 0.98 | 1.25 | 11.23 | 11.30 | 0.61 |
000623 | 吉林敖东 | 1.19 | 0.47 | 16.86 | 16.96 | 0.61 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.32 | 2.89 | 25.24 | 25.39 | 0.60 |
601567 | 三星医疗 | 0.48 | 0.18 | 12.60 | 12.68 | 0.60 |
300689 | 澄天伟业 | 1.68 | 1.52 | 22.87 | 23.01 | 0.59 |
600054 | 黄山旅游 | 3.99 | 2.14 | 13.47 | 13.55 | 0.59 |
603171 | 税友股份 | 2.09 | 1.71 | 42.30 | 42.55 | 0.59 |
300176 | 派生科技 | 1.31 | 0.39 | 6.13 | 6.17 | 0.59 |
001225 | 和泰机电 | 0.72 | 1.02 | 45.97 | 46.24 | 0.58 |
301195 | 北路智控 | 0.84 | 0.93 | 78.73 | 79.19 | 0.58 |
002397 | 梦洁股份 | 0.58 | 0.89 | 3.44 | 3.46 | 0.58 |
600725 | 云维股份 | 1.08 | 0.13 | 2.78 | 2.80 | 0.57 |
000558 | 莱茵体育 | 0.96 | 1.13 | 3.14 | 3.16 | 0.57 |
002859 | 洁美科技 | 2.05 | 0.47 | 26.67 | 26.82 | 0.57 |
300195 | 长荣股份 | 0.83 | 0.74 | 6.01 | 6.04 | 0.57 |
300346 | 南大光电 | 1.15 | 2.01 | 35.97 | 36.17 | 0.56 |
300486 | 东杰智能 | 1.12 | 1.71 | 8.94 | 8.99 | 0.56 |
002952 | 亚世光电 | 2.02 | 1.21 | 17.54 | 17.64 | 0.56 |
001299 | 美能能源 | 2.97 | 11.65 | 16.91 | 17.00 | 0.56 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.04 | 0.39 | 5.80 | 5.83 | 0.55 |
603368 | 柳药集团 | 1.54 | 1.08 | 23.00 | 23.13 | 0.55 |
002776 | *ST柏龙 | 0.78 | 1.20 | 2.56 | 2.57 | 0.55 |
601607 | 上海医药 | 1.40 | 0.25 | 23.05 | 23.18 | 0.55 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.26 | 0.52 | 15.09 | 15.17 | 0.54 |
002900 | 哈三联 | 1.41 | 0.95 | 12.92 | 12.99 | 0.54 |
300868 | 杰美特 | 1.82 | 1.14 | 17.78 | 17.88 | 0.54 |
300932 | 三友联众 | 0.77 | 0.89 | 15.57 | 15.65 | 0.54 |
301095 | 广立微 | 1.52 | 3.37 | 90.89 | 91.38 | 0.54 |
834021 | 流金科技 | 0.67 | 0.21 | 2.98 | 3.00 | 0.54 |
002766 | 索菱股份 | 1.52 | 1.10 | 5.30 | 5.33 | 0.53 |
301187 | 欧圣电气 | 0.92 | 1.83 | 17.46 | 17.55 | 0.53 |
002085 | 万丰奥威 | 1.56 | 0.64 | 6.46 | 6.49 | 0.53 |
001324 | 长青科技 | 1.73 | 8.71 | 21.68 | 21.79 | 0.53 |
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com