全球通讯!手抖最好的治疗方法是什么?
发布时间:2023-01-16 10:14:43 05月10日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图片仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 635 | 3.91% | 1211.06 | 2600 | 245 |
硅铁 | 18 | 0.25% | -322.23 | 454 | -1152 |
锰硅 | -62 | -0.89% | 73.50 | 712 | -290 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 928 | 32.00% | 341.24 | 1056 | -122 |
尿素 | 441 | 18.77% | 207.66 | 525 | -46 |
玻璃 | 256 | 13.12% | -30.39 | 276 | -242 |
LPG | 488 | 10.14% | 461.10 | 1137 | -217 |
PTA | 394 | 6.82% | 301.59 | 1060 | -78 |
沥青 | 246 | 6.36% | 416.57 | 1192 | -143 |
甲醇 | 131 | 5.47% | 82.03 | 387 | -76 |
短纤 | 344 | 4.55% | 447.44 | 1523 | -354 |
塑料 | 334 | 4.09% | 148.61 | 550 | -169 |
聚丙烯 | 209 | 2.80% | 179.59 | 636 | -355 |
纸浆 | 56 | 1.07% | 399.89 | 1074 | -126 |
苯乙烯 | 65 | 0.79% | 235.85 | 1519 | -203 |
PVC | -40 | -0.68% | 74.49 | 312 | -148 |
乙二醇 | -76 | -1.81% | -69.29 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1782 | 24.41% | 827.90 | 1932 | -140 |
豆粕 | 939 | 21.24% | 652.37 | 1439 | 58 |
豆二 | 967 | 19.26% | 393.79 | 1350 | -186 |
棉纱 | 2715 | 10.64% | 3995.25 | 7305 | 950 |
棕榈油 | 780 | 9.91% | 1035.04 | 4398 | -246 |
苹果 | 944 | 9.83% | 758.72 | 1787 | -1073 |
菜粕 | 262 | 8.06% | 475.61 | 1340 | 54 |
豆油 | 656 | 8.02% | 788.10 | 1862 | 232 |
菜油 | 622 | 7.01% | 1396.75 | 2802 | 350 |
玉米淀粉 | 192 | 6.19% | 96.04 | 285 | -236 |
鸡蛋 | 247 | 5.61% | 423.10 | 1622 | -677 |
玉米 | 134 | 4.96% | 38.60 | 256 | -144 |
花生 | 408 | 3.64% | -158.98 | 1690 | -2070 |
豆一 | 138 | 2.72% | -40.36 | 376 | -417 |
白糖 | -70 | -1.02% | 38.97 | 310 | -321 |
生猪 | -1130 | -7.76% | -148.52 | 5690 | -4420 |
红枣 | -2245 | -26.41% | -674.24 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7790 | 4.16% | 7373.52 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 385 | 2.58% | 196.50 | 1590 | -890 |
沪锌 | 185 | 0.86% | 294.38 | 1250 | -315 |
沪铝 | 95 | 0.52% | 11.58 | 545 | -485 |
沪铜 | 150 | 0.22% | 417.18 | 1810 | -770 |
沪锡 | -30 | -0.01% | 2560.04 | 26210 | -9450 |
沪铅 | -110 | -0.73% | -109.44 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.75 | -0.39% | -0.29 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -33 | -0.58% | -29.36 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证500 | 6.6 | 0.11% | 10.90 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 2.9 | 0.04% | 13.00 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | -0.9 | -0.02% | 2.19 | 47.8 | -23 |
上证50 | -1.9 | -0.07% | 0.94 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com