全球通讯!手抖最好的治疗方法是什么?
发布时间:2023-01-16 10:14:43 上周(4月17日-4月21日当周)沪金主力开盘448.74元/克,最高449.52元/克,最低440.72元/克,收盘442.50元/克,下跌1.88%,成交量73.34万,成交金额达3259.83亿。
(资料图片仅供参考)
{沪金主力行情周报}
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 448.74 | 449.52 | 442.30 | 446.08 | -1.09% | 920.08亿 |
4.18 | 444.30 | 444.80 | 440.72 | 444.26 | -0.41% | 556.94亿 |
4.19 | 444.70 | 446.88 | 443.06 | 443.98 | -0.06% | 593.80亿 |
4.20 | 441.90 | 445.12 | 441.08 | 444.54 | 0.13% | 616.47亿 |
4.21 | 445.50 | 446.56 | 441.66 | 442.50 | -0.46% | 572.54亿 |
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com